| Модель барабана | AVM 9000 | AVM 9002 double support | AVM 9310 | AVM 9320 | AVM 9510 | AVM 9520 |
| Особенности конструкции | нет | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой |
| Диаметр шланга | 3/8”- ½” | 3/8”- ½” | 3/8”- ½” | 3/4”- 1” | 3/8”- ½” | 3/4”- 1” |
| Длина шланга | до 20 м 3/8” – 20 м ½” | до 20 м 3/8” – 20 м ½” | до 50 м 3/8” – 35 м ½” | до 20 м 3/4” – 10 м 1” | до 70 м 3/8” – 50 м ½” | до 35 м 3/4” – 20 м 1” |
| Рабочее давление | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 20 bar | 200 bar | 20 bar |
| Рабочая температура | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Резьба на входе | 1/2 Ш | 1/2 Ш | 1/2 Ш | 1 Ш | 1/2 Ш | 1 Ш |
| Резьба на выходе | 1/2 Г | 1/2 Г | 1/2 Г | 3/4 Ш или 1 Ш | 1/2 Ш | 3/4 Ш или 1 Ш |
| Вес | 9 кг | 10 кг | 12 кг | 12 кг | 13 кг | 13 кг |
| Размеры, мм | 320*400*400 | 320*400*400 | 330*530*630 | 330*530*630 | 330*530*630 | 330*530*630 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал вращающегося соединения | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Может быть использован для передачи | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества |
| В комплектацию входит | патрубок (3/8 - 1/2) | патрубок (3/8 - 1/2) | нет | нет | нет | нет |
| Кронштейн для барабана ( в комплект не входит) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Модель барабана | AVM 9610 | AVM 9620 | AVM 9710 | AVM 9720 | AVM 9810 | AVM 9811 |
| Особенности конструкции | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой |
| Диаметр шланга допустимый к использованию | 3/8”- ½” | 3/4”- 1” | 3/8”- ½” | 3/4”- 1” | 1/4”- 3/8”- ½” | 1/4”- 3/8”- ½” |
| Возможная длина шланга в метрах | up to 50 mt 3/8” – 35 mt ½” | up to 20 mt 3/4” – 10 mt 1” | up to 70 mt 3/8” – 50 mt ½” | up to 35 mt 3/4” – 20 mt 1” | up to 50 mt ¼”, – 35 mt 3/8” – 25 mt ½” | up to 70 mt ¼”, 50 mt 3/8” – 35 mt ½” |
| Рабочее давление | 200 bar | 20 bar | 200 bar | 20 bar | 200 bar | 200 bar |
| Рабочая температура | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Размер резьбы на входе | 1/2 Ш | 1" Ш | 1/2 Ш | 1" Ш | 1/2 Ш | 1/2 Ш |
| Размер резьбы на выходе | 1/2 Г | 3/4" Ш или 1" Ш | 1/2 Ш | 3/4" Ш или 1" Ш | 1/2 Г | 1/2 Г |
| Вес | 12 кг | 12 кг | 13 кг | 13 кг | 10 кг | 10 кг |
| Габаритные размеры | 330*530*630 мм | 330*530*630 мм | 330*530*630 мм | 330*530*630 мм | 450*350*500 мм | 450*350*500 мм |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал вращающегося соединения | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Может быть использован для передачи | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества |
| В комплектацию входит | нет | нет | нет | нет | патрубок (3/8 - 1/2) | патрубок (3/8 - 1/2) |
| Кронштейн для барабана ( в комплект не входит) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Модель барабана | AVM 9812 | AVM 9813 | AVM 9814 | AVM 9815 | AVM 9816 | AVM 9817 |
| Особенности конструкции | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой | с рукояткой |
| Допустимый диаметр шланга | 1/4”- 3/8”- ½” | 1/4”- 3/8”- ½” | 3/4”- 1” | 3/4”- 1” | 3/4”- 1” | 3/4”- 1” |
| Возможная длина шланга в метрах | до 80 м ¼”, 60 м 3/8” – 43 м ½” | до 100 м ¼” – 70 м 3/8”, 50 м ½” | до 13 м 3/4” – 10 м 1” | до 15 м 3/4” – 13 м 1 | до 20 м 3/4” – 15 м 1” | до 25 м 3/4” – 20 м 1” |
| Рабочее давление | 200 bar | 200 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar |
| Рабочая температура | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Размер резьбы на входе | 1/2 Ш | 1/2 Ш | 1 Ш | 1 Ш | 1 Ш | 1 Ш |
| Размер резьбы на выходе | 1/2 Г | 1/2 Г | 3/4 Ш | 1/2 Ш (Требует уточнения) | 3/4 Ш | 3/4 Ш |
| Вес | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг |
| Габаритные размеры, мм | 450*450*500 | 450*450*500 | 350*450*500 | 350*450*500 | 450*450*500 | 450*450*500 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал вращающегося соединения | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Может быть использован для передачи | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества | Воздух, вода, химические вещества |
| В комплектацию входит | патрубок (3/8 - 1/2) |
патрубок (3/4 - 1) |
патрубок (3/4 - 1) |
патрубок (3/4 - 1) |
патрубок (3/4 - 1) |
патрубок (3/4 - 1) |
| Кронштейн для барабана ( в комплект не входит) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1/2M | 1/2"Ш - значит штуцер (наружняя резьба) 1/2 дюйма |
| 1/2F | 1/2"Г - значит гайка (внутренняя резьба) 1/2 дюйма |